Mylinking™ پاسسىپ تاسما PLC ئوپتىكىلىق بۆلگۈچ
1xN ياكى 2xN ئوپتىكىلىق سىگنال قۇۋۋىتى تەقسىماتى
ئومۇمىي ئەھۋاللار

ئالاھىدىلىكلەر
- تۆۋەن كىرگۈزۈش زىيىنى ۋە قۇتۇپلىشىشقا مۇناسىۋەتلىك زىيانلار
- يۇقىرى مۇقىملىق ۋە ئىشەنچلىكلىك
- قانال سانى يۇقىرى
- كەڭ دائىرىلىك ئىشلەش دولقۇن دائىرىسى
- كەڭ ئىشلىتىش تېمپېراتۇرىسى دائىرىسى
- Telcordia GR-1209-CORE-2001 گە ماس كېلىدۇ.
- Telcordia GR-1221-CORE-1999 غا ماس كېلىدۇ.
- RoHS-6 غا ماس كېلىدۇ (قوغۇشۇنسىز)
تېخنىكىلىق ئۆلچەملەر
| پارامېتىرلار | 1:N PLC بۆلگۈچ | 2:N PLC بۆلگۈچ | ||||||||||
| پورت سەپلىمىسى | 1×2 | 1×4 | 1×8 | 1×16 | 1×32 | 1×64 | 2×2 | 2×4 | 2×8 | 2×16 | 2×32 | 2×64 |
| ئەڭ چوڭ كىرگۈزۈش زىيىنى (dB) | 4.0 | 7.2 | 10.4 | 13.6 | 16.8 | 20.5 | 4.5 | 7.6 | 11.1 | 14.3 | 17.6 | 21.3 |
| بىر خىللىق (dB) | <0.6 | <0.7 | <0.8 | <1.2 | <1.5 | <2.5 | <1.0 | <1.2 | <1.5 | <1.8 | <2.0 | <2.5 |
| PRL(dB) | <0.2 | <0.2 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.4 | <0.4 | <0.4 | <0.4 |
| WRL(dB) | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.5 | <0.8 | <0.8 | <0.4 | <0.4 | <0.6 | <0.6 | <0.8 | <1.0 |
| TRL(dB) | <0.5 | |||||||||||
| قايتۇرۇش زىيىنى (dB) | >55 | |||||||||||
| يۆنىلىش (dB) | >55 | |||||||||||
| مەشغۇلات دولقۇن ئۇزۇنلۇقى دائىرىسى (nm) | 1260~1650 | |||||||||||
| ئىشلەش تېمپېراتۇرىسى (°C) | -40~+85 | |||||||||||
| ساقلاش تېمپېراتۇرىسى (°C) | -40 ~+85 | |||||||||||
| ئوپتىك تالا ئىنتېرفېيس تىپى | LC/PC ياكى خاسلاشتۇرۇش | |||||||||||
| ئورالما تىپى | ABS قۇتىسى: (D)120mm×(W)80mm×(H)18mm كارتا تىپىدىكى رامكىسى: 1U، (D)220mm×(W)442mm×(H)44mm ماشىنا رامكىسى: 1U، (D)220mm×(W)442mm×(H)44mm | |||||||||||
ئۇچۇرىڭىزنى بۇ يەرگە يېزىپ بىزگە ئەۋەتىڭ


